该型直线筛适用于选煤厂煤炭的脱介、脱水和分级,具有处理能力大、激振箱噪音低、筛框免维护、筛板易于检修和更换、整机减振效果好及功耗小于国内同规格振动筛等特点。
用 途
用于块煤、末煤或类似物料的脱水、脱介和分级处理。
型号说明
以DMS4373A-VB(5°)为例:D—脱除;M—介质;S—筛分机;43—筛面宽度,43dm;73—筛面长度,73dm;A—改进型;VB—箱式激振器;(5°)—筛面倾角,不标为水平。
设备特点
(1)振动强度大,脱介效果好;(2)与物料接触部位采用全防护;(3)采用聚氨酯连续缝筛板或聚氨酯边框不锈钢芯筛板,更换简便。
技术参数
型号 | 入料粒度 mm | 处理量 t/h | 筛面尺寸(宽×长) mm | 双振幅 mm | 振次 r/min | 电机功率 kW | 总重 kg |
DMS1542A-VB(5°) | <300 | 与物料性质有关 | 1500×4200 | 11 | 900 | 15 | 6180 |
DMS1548A-VB(5°) | 1500×4800 | 15 | 6350 | ||||
DMS1848A-VB(5°) | 1800×4800 | 22 | 7500 | ||||
DMS2436A-VB(5°) | 2400×3600 | 22 | 7510 | ||||
DMS2445A-VB(5°) | 2400×4500 | 22 | 8720 | ||||
DMS2448A-VB(5°) | 2400×4800 | 22 | 9320 | ||||
DMS2461A-VB(5°) | 2400×6100 | 30 | 10500 | ||||
DMS3036A-VB(5°) | 3000×3600 | 30 | 10430 | ||||
DMS3042A-VB(5°) | 3000×4200 | 30 | 11080 | ||||
DMS3048A-VB(5°) | 3000×4800 | 30 | 12110 | ||||
DMS3061A-VB(5°) | 3000×6100 | 30 | 13510 | ||||
DMS3636A-VB(5°) | 3600×3600 | 30 | 11980 | ||||
DMS3642A-VB(5°) | 3600×4200 | 30 | 12870 | ||||
DMS3648A-VB(5°) | 3600×4800 | 37 | 13500 | ||||
DMS3655A-VB(5°) | 3600×5500 | 37 | 14650 | ||||
DMS3661A-VB(5°) | 3600×6100 | 37 | 15040 | ||||
DMS4348A-VB(5°) | 4300×4800 | 45 | 19320 | ||||
DMS4361A-VB(5°) | 4300×6100 | 55 | 21120 | ||||
DMS4373A-VB(5°) | 4300×7300 | 55 | 22990 |
外形尺寸 单位:㎜
型号 | L | B | H | a | b | c | d | e | f | h1 | h2 |
DMS1542A-VB(5°) | 5002 | 2905 | 2450 | 3038 | 1007 | 1530 | 2000 | 415 | 2250 | 607 | 1428 |
DMS1548A-VB(5°) | 5610 | 2905 | 2475 | 3646 | 1007 | 1530 | 2000 | 415 | 2250 | 607 | 1480 |
DMS1848A-VB(5°) | 5614 | 3068 | 2544 | 3646 | 992 | 1850 | 2320 | 197.5 | 2540 | 656 | 1625 |
DMS2436A-VB(5°) | 4400 | 4240 | 2445 | 2431 | 993 | 2460 | 3070 | 622 | 3320 | 716 | 1484 |
DMS2445A-VB(5°) | 5310 | 4240 | 2568 | 3342 | 993 | 2460 | 3070 | 622 | 3320 | 716 | 1648 |
DMS2448A-VB(5°) | 5614 | 4240 | 2581 | 3646 | 993 | 2460 | 3070 | 622 | 3320 | 716 | 1674 |
DMS2461A-VB(5°) | 6829 | 4270 | 2676 | 4861 | 998 | 2460 | 3070 | 622 | 3320 | 741 | 1806 |
DMS3036A-VB(5°) | 4555 | 4997 | 2643 | 2431 | 1113 | 3070 | 3684 | 735.5 | 3934 | 778 | 1645 |
DMS3042A-VB(5°) | 5164 | 4997 | 2690 | 3038 | 1113 | 3070 | 3684 | 735.5 | 3934 | 778 | 1698 |
DMS3048A-VB(5°) | 5765 | 4997 | 2805 | 3646 | 998 | 3070 | 3684 | 735.5 | 3934 | 782 | 1755 |
DMS3061A-VB(5°) | 6977 | 4997 | 2854 | 4861 | 998 | 3070 | 3684 | 735.5 | 3934 | 782 | 1861 |
DMS3636A-VB(5°) | 4862 | 5607 | 2754 | 2431 | 1301 | 3680 | 4294 | 735.5 | 4544 | 828 | 1721 |
DMS3642A-VB(5°) | 5465 | 5607 | 2809 | 3038 | 1301 | 3680 | 4294 | 735.5 | 4544 | 812 | 1758 |
DMS3648A-VB(5°) | 6069 | 5607 | 2845 | 3646 | 1301 | 3680 | 4294 | 735.5 | 4544 | 820 | 1818 |
DMS3655A-VB(5°) | 6677 | 5607 | 2873 | 4254 | 1301 | 3680 | 4294 | 735.5 | 4544 | 820 | 1872 |
DMS3661A-VB(5°) | 7280 | 5607 | 2899 | 4861 | 1301 | 3680 | 4294 | 735.5 | 4544 | 820 | 1925 |
DMS4348A-VB(5°) | 6071 | 6208 | 3251 | 3646 | 1281 | 4290 | 4918 | 712 | 5168 | 862 | 1863 |
DMS4361A-VB(5°) | 7286 | 6256 | 3359 | 4861 | 1311 | 4290 | 4918 | 712 | 5168 | 864 | 1972 |
DMS4373A-VB(5°) | 8501 | 6256 | 3605 | 6077 | 1311 | 4290 | 4918 | 712 | 5168 | 920 | 2132 |
基本信息 | |
电气性能参数 | |
环境参数 | |
机械参数 | |
姓 名:
联系方式:
邮 箱:
描 述: